Artículo 70
En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:
Fracción | Inciso | Descripción | Período Actualización | ||
---|---|---|---|---|---|
Fracción I | Normatividad aplicable | 3 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción II | A | Estructura Orgánica | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción II | B | Organigrama | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción III | Facultades de cada área | 3 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción IV | Objetivos y metas institucionales | 12 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción V | Indicadores de interés público | 3 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción VI | Indicadores de resultados | 3 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción VII | Directorio | 3 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción XIII | Remuneración bruta y neta | 6 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción IX | Gastos por concepto de viáticos y representación | 3 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción X | A | Plazas vacantes del personal de base y confianza | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción X | B | Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XI | Personal contratado por honorarios | 3 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción XII | Declaraciones de Situación patrimonial de los(as) servidores(as) públicos(as) | 3 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción XIII | La Unidad de Transparencia (UT) | 3 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción XIV | Convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos | 3 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción XV | A | Programas sociales desarrollados | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XV | B | Padrón de beneficiarios | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XVI | A | Normatividad laboral | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XVI | B | Recursos públicos entregados a sindicatos | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XVII | Información curricular y sanciones administrativas | 3 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción XVIII | Sanciones administrativas a los(as) servidores(as) | 3 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción XIX | Servicios | 3 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción XX | Trámites | 3 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción XXI | A | Presupuesto asignado anual | 12 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXI | B | Ejercicio de los egresos presupuestarios | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXI | C | Cuenta pública | 12 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXII | Deuda Pública | 3 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción XXIII | A | Programa Anual de Comunicación Social o equivalente | 12 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXIII | B | Erogación de recursos por contratación de servicio | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXIII | C | Utilización de los Tiempos Oficiales | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXIII | D | Hipervínculo a información de Tiempos oficiales | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXIV | Resultados de auditorías realizadas | 3 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción XXV | Resultados de la dictaminación de los estados financieros | 12 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción XXVI | Personas que usan recursos públicos | 3 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción XXVII | Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados | 3 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción XXVIII | A | Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas realiza | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXVIII | B | Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXIX | Informes emitidos | 3 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción XXX | Estadísticas generadas | 3 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción XXXI | A | Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXXI | B | Informes financieros contables, presupuestales | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXXII | Padrón de proveedores y contratistas | 3 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción XXXIII | Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o privado | 3 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción XXXIV | A | Inventario de bienes muebles | 6 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXXIV | B | Inventario de altas practicadas a bienes muebles | 6 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXXIV | C | Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | 6 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXXIV | D | Inventario de bienes inmuebles | 6 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXXIV | E | Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | 6 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXXIV | F | Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | 6 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXXIV | G | Inventario de bienes muebles e inmuebles donados | 6 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXXV | A | Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXXV | B | Casos especiales emitidos por la CNDH u otros organismos | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXXV | C | Recomendaciones emitidas por Organismos internacionales | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXXVI | Resoluciones y laudos emitidos | 3 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción XXXVII | A | Mecanismos de participación ciudadana | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXXVII | B | Resultado de los mecanismos de participación | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXXVIII | A | Programas que ofrecen | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXXVIII | B | Trámites para acceder a programas que ofrecen | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXXIX | A | Informe de sesiones del Comité de Transparencia | 6 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXXIX | B | Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia | 6 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXXIX | C | Integrantes del Comité de Transparencia | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XXXIX | D | Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XL | A | Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos | 12 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XL | B | Encuestas sobre programas financiados con recursos | 2 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XLI | Estudios financiados con recursos públicos | 3 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción XLII | A | Hipervínculo al listado de pensionados y jubilados | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XLII | B | Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XLIII | A | Ingresos recibidos | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XLIII | B | Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XLIV | A | Donaciones en dinero realizadas | 6 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XLIV | B | Donaciones en especie realizadas | 6 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XLV | Catálogo de disposición documental y guía simple de archivos | 12 Meses | Aplica | ![]() |
|
Fracción XLVI | A | Actas del Consejo Consultivo | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XLVI | B | Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XLVII | A | Solicitudes de intervención de comunicaciones | 3 Meses | No Aplica | ![]() |
Fracción XLVII | B | Solicitudes de registro de comunicaciones | 3 Meses | No Aplica | ![]() |
Fracción XLVII | C | Mensaje | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XLVIII | A | Información de interés público | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XLVIII | B | Preguntas frecuentes | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Fracción XLVIII | C | Transparencia proactiva | 3 Meses | Aplica | ![]() |
Último párrafo | Tablas de aplicabilidad y actualización de las OT | 12 Meses | Aplica | ![]() |
Artículo 71
Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, los sujetos obligados de los Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y municipales, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
Artículo 80
Normatividad | Descripción | Periodo Actualización | ||
---|---|---|---|---|
Numeral 80A | Listados con información de interés público | 6 Meses | Aplica | ![]() |
Numeral 80B | Información de interés público | 6 Meses | Aplica | ![]() |
SEVAC
Libro Diario | ![]() |
Libro Mayor | ![]() |
Balanza de Comprobación al Cierre de Ejercicio | ![]() |